|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa sprzętu: | Bow Skip Wire Stranding Machine | Przeznaczenie sprzętu: | Splatanie drutu |
|---|---|---|---|
| Przybory: | Cu, Al, drut stalowy | Specyfikacje bobin: | 700/800 |
| Prędkość obrotowa: | 1000 obr./min | Wysokość środka: | 1000mm |
| Kod Hs: | 8479400000 | Okres gwarancji: | 12 miesięcy |
| Podkreślić: | Maszyna do splatania z kokardą węglową,maszyna do splatania z pominięciem 1000 obr./min,maszyna do wykrywania zerwania drutu |
||
| Model (Skip Stranding Machine) | JGB-630 ((500) | JGB-700 | JGB-800 |
|---|---|---|---|
| Średnica pojedynczego drutu - miedź | φ1,8-5 mm | φ2-5 mm | φ2,5-5 mm |
| Średnica pojedynczego drutu - aluminium | φ2,0-5 mm | φ2,5-5 mm | φ3,0-5 mm |
| Średnica pojedynczego drutu - drut stalowy ocynkowany | φ1,0-4,0 mm | φ1,2-4,0 mm | φ1,5-4,0 mm |
| Maksymalny OD przewodnika na strumieniu | φ35-55 mm | φ35-55 mm | φ35-55 mm |
| Stranding Pitch - 6 Bobbin Stranding Cage | 310,1-235,0 mm | 310,1-235,0 mm | 310,1-235,0 mm |
| Maksymalna prędkość obrotowa - 6 | 1000 obrotów/min | 800 obrotów/min | 700 obrotów/min |
| Średnica koła Capstan | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Maksymalna siła odciągania | 10 T | 10 T | 12 T |
| Moc silnika | 37 kW | 45 KW | 55 kW |
| Wielkość bobina | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| Centrum Payoff Bobbin | 630*475*127 | 710*530*127 | 800*600*127 |
| Wykorzystanie bobbin | 1250*950*80 | 1600*1180*80 | 1600*1180*80 |
| Maksymalna prędkość liniowa przy odbiciu | 235 m/min | 200 m/min | 170 m/min |
| Wysokość środkowa | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Osoba kontaktowa: Daisy
Tel: +8618256531268